Họp chợ D1CVA League

Sana

New Member
Kết quả GW11.
Nói chung em lại về vị trí quen thuộc của mình.
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 47 527
2 lesetoiles LE THUJ 38 526
3 Thuj01 Le Ngoc Thu 41 513
4 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 41 511
5 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 32 507
6 Bok19b ken shin 29 503
7 Sana FC Sana Nova 41 497
8 beauhomme thuj thuj 35 483
9 Bad Boys nguyen viet hung 32 483
10 mr Tuan No Bita 32 471
11 haitran hai tran 35 470
12 Yahoo!Go NGuyen Tuan 25 468
13 DarkArm Mr. Sai 36 454
14 Secret_Garden Nhu Quynh 19 451
15 Loading Minh Hiep 24 438
16 kiban Loi Nguyen Dinh 34 433
17 Chicken Vo Va 32 428
18 totenham doxuan ha 56 412
19 MR Nobita Sir Tuấn 35 409
20 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 43 402
21 dreamteam NGUYEN Duc 34 376
22 LEO DUC NGUYEN 28 372
23 Victory United Thang Do The 35 221
 

Sana

New Member
Ơ, chú ken shin! Mấy hôm trước anh thấy chú mạnh mồm lém cơ mà. Chú bảo đuổi kịp anh mấy hồi. Sao bây h chú lại nhảy ra khỏi Top 5 chơi thế hả?

@Hà địa: Dạo này mày bận vợ con quá, chả chăm lo gì cho em totenham gì cả. Để cho em nằm dưới tận 17 thằng. :-?
 

Sana

New Member
Trưng cái bảng xếp hạng GW11 lên an ủi chú Hà địa cái nhở :D

# Team Manager Gameweek Total
1 totenham doxuan ha 56 56
2 Nova FC Nguyen Viet Anh 47 47
3 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 43 43
4 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 41 41
4 Thuj01 Le Ngoc Thu 41 41
6 lesetoiles LE THUJ 38 38
7 Sana FC Sana Nova 41 37
8 DarkArm Mr. Sai 36 36
9 MR Nobita Sir Tuấn 35 35
10 Victory United Thang Do The 35 35
11 beauhomme thuj thuj 35 35
12 haitran hai tran 35 35
13 kiban Loi Nguyen Dinh 34 34
14 dreamteam NGUYEN Duc 34 34
15 Bad Boys nguyen viet hung 32 32
15 mr Tuan No Bita 32 32
15 Chicken Vo Va 32 32
18 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 32 32
19 Bok19b ken shin 29 29
20 LEO DUC NGUYEN 28 28
21 Yahoo!Go NGuyen Tuan 25 25
22 Loading Minh Hiep 24 24
23 Secret_Garden Nhu Quynh 19 19
 

Sana

New Member
GW12 sau ngày thứ 7. Đêm nay còn RDG-TOT, ARS-LIV.
Tạm thời chúc mừng chú em Sirius đứng đầu GW12
1 Yahoo!Go NGuyen Tuan 60 60
2 Chicken Vo Va 56 56
3 DarkArm Mr. Sai 55 55
4 Victory United Thang Do The 41 41
5 lesetoiles LE THUJ 39 39
6 Secret_Garden Nhu Quynh 38 38
7 Sana FC Sana Nova 37 37
8 totenham doxuan ha 36 36
9 Nova FC Nguyen Viet Anh 35 35
10 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 38 34
11 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 32 32
11 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 32 32
13 haitran hai tran 31 31
14 kiban Loi Nguyen Dinh 32 28
15 Thuj01 Le Ngoc Thu 27 27
16 beauhomme thuj thuj 24 24
17 Bad Boys nguyen viet hung 23 23
18 Bok19b ken shin 23 23
19 mr Tuan No Bita 23 23
20 dreamteam NGUYEN Duc 22 22
21 MR Nobita Sir Tuấn 21 21
22 Loading Minh Hiep 19 19
23 LEO DUC NGUYEN 13 13
 

Sirius

Member
kakakakakakka, thằng ngốc Đoóc - ba ghi 3 quả liền , em lại để quả chú chữ C to tướng, chả đúng đầu mấy anh hé hé hé.VÒng này nhìn sướng tê người.
Yahoo: đứng 1
DarkArm: thứ 3
há há há hé hé hé
Nhưng làm thế nào để xem tổng điểm các vòng trước nhỉ, chỉ thấy hiện ra điểm vòng 12 là seo
 

Sana

New Member
@:Sirius: Ờ, tại anh set cho giải chỉ có GW12 để so sánh cho nó máu. Bây h anh set lại cho bắt đầu từ GW1 roài. Mà còn 2 trận nữa trong tối nay đấy. Chú chỉ tạm thời đứng đầu thôi.
Đới, anh set lại từ GW1 roài, chú tạm thời ở thứ 7, và thứ 9 nhá :))
 

Sirius

Member
trời lạnh, cười nhe rang vầy có ngày đau họng ngồi tổng đài không nghe máy được sếp phạt trừ lương đấy anh .:D:D NGày tháng còn dài, còn đến mấy chục lượt đấu nữa cơ mà.Lo gì
 

Sana

New Member
Kết quả GW12 đây. GW này chứ Sirius là nổi bật nhất, chiếm trọn 2 vị trí đầu. =D>=D>=D>
Chúc mừng chú:

1 Yahoo!Go NGuyen Tuan 91 91
2 DarkArm Mr. Sai 77 77
3 Victory United Thang Do The 70 70
4 Chicken Vo Va 65 65
5 Secret_Garden Nhu Quynh 58 58
6 Nova FC Nguyen Viet Anh 52 52
7 haitran hai tran 50 50
8 mr Tuan No Bita 49 49
9 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 47 47
10 Sana FC Sana Nova 45 45
11 Bad Boys nguyen viet hung 44 44
12 lesetoiles LE THUJ 41 41
12 Bok19b ken shin 41 41
14 MR Nobita Sir Tuấn 39 39
14 totenham doxuan ha 39 39
14 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 39 39
17 Thuj01 Le Ngoc Thu 38 38
18 Loading Minh Hiep 37 37
19 beauhomme thuj thuj 35 35
20 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 38 34
21 kiban Loi Nguyen Dinh 37 33
22 dreamteam NGUYEN Duc 33 33
23 LEO DUC NGUYEN 30 30
 

Sana

New Member
Còn đây là kết quả 12 GW. Nói chung là nhiều người vẫn ở vị trí quen thuộc của mình ;;)
Tự sướng phát nào: Số 1.

1 Nova FC Nguyen Viet Anh 52 579
2 lesetoiles LE THUJ 41 567
3 Yahoo!Go NGuyen Tuan 91 559
4 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 47 558
5 Thuj01 Le Ngoc Thu 38 551
6 Bok19b ken shin 41 544
7 Sana FC Sana Nova 45 542
8 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 38 541
9 DarkArm Mr. Sai 77 531
10 Bad Boys nguyen viet hung 44 527
11 mr Tuan No Bita 49 520
12 haitran hai tran 50 520
13 beauhomme thuj thuj 35 518
14 Secret_Garden Nhu Quynh 58 509
15 Chicken Vo Va 65 493
16 Loading Minh Hiep 37 475
17 kiban Loi Nguyen Dinh 37 466
18 totenham doxuan ha 39 451
19 MR Nobita Sir Tuấn 39 448
20 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 39 441
21 dreamteam NGUYEN Duc 33 409
22 LEO DUC NGUYEN 30 402
23 Victory United Thang Do The 70 291
 

Sana

New Member
Kết quả GW13 đây. Chúc mừng bác Thuj với lesetoiles.

# Team Manager Gameweek Total
1 lesetoiles LE THUJ 56 56
2 kiban Loi Nguyen Dinh 53 53
2 Nova FC Nguyen Viet Anh 53 53
4 beauhomme thuj thuj 51 51
5 Bok19b ken shin 50 50
5 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 50 50
7 MR Nobita Sir Tuấn 49 49
8 mr Tuan No Bita 47 47
8 LEO DUC NGUYEN 47 47
10 Chicken Vo Va 44 44
10 Thuj01 Le Ngoc Thu 44 44
12 haitran hai tran 47 43
13 Bad Boys nguyen viet hung 42 42
14 Yahoo!Go NGuyen Tuan 40 40
15 Sana FC Sana Nova 36 36
16 totenham doxuan ha 36 36
16 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 36 36
18 DarkArm Mr. Sai 33 33
19 Victory United Thang Do The 27 27
20 dreamteam NGUYEN Duc 24 24
21 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 25 21
22 Secret_Garden Nhu Quynh 45 1
23 Loading Minh Hiep 29 -3
 

Sana

New Member
Còn đây là kết quả tổng sau 13GW. :D
Trên này gió mát lắm các bác ạ ;;). Chú em Yahoo!Go có vẻ lại đi xuống rồi. :))

# Team Manager Gameweek Total
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 53 632
2 lesetoiles LE THUJ 56 623
3 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 50 608
4 Yahoo!Go NGuyen Tuan 40 599
5 Thuj01 Le Ngoc Thu 44 595
6 Bok19b ken shin 50 594
7 Sana FC Sana Nova 36 578
8 beauhomme thuj thuj 51 569
9 Bad Boys nguyen viet hung 42 569
10 mr Tuan No Bita 47 567
11 DarkArm Mr. Sai 33 564
12 haitran hai tran 47 563
13 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 25 562
14 Chicken Vo Va 44 537
15 kiban Loi Nguyen Dinh 53 519
16 Secret_Garden Nhu Quynh 45 510
17 MR Nobita Sir Tuấn 49 497
18 totenham doxuan ha 36 487
19 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 36 477
20 Loading Minh Hiep 29 472
21 LEO DUC NGUYEN 47 449
22 dreamteam NGUYEN Duc 24 433
23 Victory United Thang Do The 27 318
 

Sana

New Member
Một vài thống kê đáng chú ý:

- Trong bảng xếp hạng của Thăng Long (tháng 11): chúng ta có 4 đội đứng ở vị trí 1,2,3,5 (còn sau nữa thì em ko xem)
- Trong bảng xếp hạng VN (overall) có Nova ở vị trí 33, Lesetoiles ở vị trí 50.
- Trong bảng xếp hạng VN (tháng 11) có Yahoo!Go ở vị trí 25, Nova ở vị trí 40.

Các bác cho một tràng pháo tay chúc mừng D1CVA league :)).
Anh em hãy cố gắng phấn đấu để league ta có vị trí trong bảng xếp hạng của thế giới.
PS: Mà ts các anh, để em độc thoại thế này à. X-(
 

Sana

New Member
Kết quả đê:

# Team Manager Gameweek Total
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 48 680
2 lesetoiles LE THUJ 45 668
3 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 35 643
4 Thuj01 Le Ngoc Thu 46 637
5 Bok19b ken shin 37 631
6 Yahoo!Go NGuyen Tuan 27 622
7 beauhomme thuj thuj 54 619
8 Sana FC Sana Nova 40 618
9 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 49 611
10 mr Tuan No Bita 39 606
11 Bad Boys nguyen viet hung 34 603
12 DarkArm Mr. Sai 36 600
13 haitran hai tran 32 595
14 kiban Loi Nguyen Dinh 56 575
15 Chicken Vo Va 36 573
16 Secret_Garden Nhu Quynh 35 545
17 MR Nobita Sir Tuấn 45 542
18 totenham doxuan ha 36 523
19 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 40 517
20 Loading Minh Hiep 45 517
21 LEO DUC NGUYEN 46 495
22 dreamteam NGUYEN Duc 28 461
23 Victory United Thang Do The 20 338
 

Sana

New Member
Kết quả tháng 11. Em số 1 các bác nhé :D

# Team Manager Gameweek Total
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 48 200
2 DarkArm Mr. Sai 36 182
3 lesetoiles LE THUJ 45 180
4 Yahoo!Go NGuyen Tuan 27 179
5 Chicken Vo Va 36 177
6 kiban Loi Nguyen Dinh 56 176
7 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 35 173
8 beauhomme thuj thuj 54 171
9 MR Nobita Sir Tuấn 45 168
10 totenham doxuan ha 36 167
10 mr Tuan No Bita 39 167
12 Thuj01 Le Ngoc Thu 46 165
13 Sana FC Sana Nova 40 162
14 haitran hai tran 32 160
15 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 40 158
16 Bok19b ken shin 37 157
17 Victory United Thang Do The 20 152
18 Bad Boys nguyen viet hung 34 152
19 LEO DUC NGUYEN 46 151
20 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 49 136
21 dreamteam NGUYEN Duc 28 119
22 Secret_Garden Nhu Quynh 35 113
23 Loading Minh Hiep 45 103
 

Sana

New Member
Kết quả GW14. Chúc mừng sự trở lại của kiban. Còn bác thuj thì bao giờ cũng có 1 em trong top 5. GW15 sẽ chứng kiến sự thảm hại tàn tạ về điểm. Chúc cả nhà may mắn

# Team Manager Gameweek Total
1 kiban Loi Nguyen Dinh 56 56
2 beauhomme thuj thuj 54 50
3 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 49 49
4 Nova FC Nguyen Viet Anh 48 48
5 LEO DUC NGUYEN 46 46
6 MR Nobita Sir Tuấn 45 45
6 lesetoiles LE THUJ 45 45
6 Loading Minh Hiep 45 45
9 Thuj01 Le Ngoc Thu 46 42
10 Sana FC Sana Nova 40 40
11 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 40 40
12 mr Tuan No Bita 39 39
13 Bok19b ken shin 37 37
14 Chicken Vo Va 36 36
14 DarkArm Mr. Sai 36 36
16 totenham doxuan ha 36 36
17 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 35 35
18 Secret_Garden Nhu Quynh 35 35
19 Bad Boys nguyen viet hung 34 34
20 haitran hai tran 32 32
21 dreamteam NGUYEN Duc 28 28
22 Yahoo!Go NGuyen Tuan 27 23
23 Victory United Thang Do The 20 20
 

Sana

New Member
Kết quả đây.
Kết quả tổng:
# Team Manager Gameweek Total
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 57 737
2 lesetoiles LE THUJ 55 723
3 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 49 692
4 Thuj01 Le Ngoc Thu 55 692
5 beauhomme thuj thuj 49 668
6 Bok19b ken shin 36 667
7 Yahoo!Go NGuyen Tuan 40 662
8 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 47 658
9 DarkArm Mr. Sai 48 648
10 Sana FC Sana Nova 25 643
11 Bad Boys nguyen viet hung 39 642
12 mr Tuan No Bita 27 633
13 kiban Loi Nguyen Dinh 53 624
14 Chicken Vo Va 49 622
15 haitran hai tran 27 622
16 Secret_Garden Nhu Quynh 43 588
17 MR Nobita Sir Tuấn 43 585
18 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 42 559
19 Loading Minh Hiep 42 559
20 totenham doxuan ha 26 549
21 LEO DUC NGUYEN 11 506
22 dreamteam NGUYEN Duc 31 492
23 Victory United Thang Do The 52 390

Kết quả tháng 11:
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 57 257
2 lesetoiles LE THUJ 55 235
3 DarkArm Mr. Sai 48 230
4 Chicken Vo Va 49 226
5 kiban Loi Nguyen Dinh 53 225
6 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 49 222
7 beauhomme thuj thuj 49 220
8 Thuj01 Le Ngoc Thu 55 220
9 Yahoo!Go NGuyen Tuan 40 219
10 MR Nobita Sir Tuấn 43 211
11 Victory United Thang Do The 52 204
12 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 42 200
13 mr Tuan No Bita 27 194
14 totenham doxuan ha 26 193
15 Bok19b ken shin 36 193
16 Bad Boys nguyen viet hung 39 191
17 haitran hai tran 27 187
17 Sana FC Sana Nova 25 187
19 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 47 183
20 LEO DUC NGUYEN 11 162
21 Secret_Garden Nhu Quynh 43 156
22 dreamteam NGUYEN Duc 31 150
23 Loading Minh Hiep 42 145

Kết quả GW15:
# Team Manager Gameweek Total
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 57 57
2 lesetoiles LE THUJ 55 55
2 Thuj01 Le Ngoc Thu 55 55
4 Victory United Thang Do The 52 52
5 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 49 49
6 kiban Loi Nguyen Dinh 53 49
7 beauhomme thuj thuj 49 49
8 Chicken Vo Va 49 49
9 DarkArm Mr. Sai 48 48
10 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 47 47
11 MR Nobita Sir Tuấn 43 43
11 Secret_Garden Nhu Quynh 43 43
13 Loading Minh Hiep 42 42
13 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 42 42
15 Yahoo!Go NGuyen Tuan 40 40
16 Bad Boys nguyen viet hung 39 39
17 Bok19b ken shin 36 36
18 dreamteam NGUYEN Duc 31 31
19 mr Tuan No Bita 27 27
19 haitran hai tran 27 27
21 totenham doxuan ha 26 26
22 Sana FC Sana Nova 25 25
23 LEO DUC NGUYEN 11 11
 

Sana

New Member
Kết quả đê.
Overall:
# Team Manager Gameweek Total
1 Nova FC Nguyen Viet Anh 61 798
2 lesetoiles LE THUJ 44 767
3 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 52 744
4 Thuj01 Le Ngoc Thu 44 736
5 Bok19b ken shin 61 724
6 Sana FC Sana Nova 73 716
7 beauhomme thuj thuj 46 714
8 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 64 714
9 Yahoo!Go NGuyen Tuan 42 704
10 DarkArm Mr. Sai 52 700
11 kiban Loi Nguyen Dinh 63 683
12 haitran hai tran 60 682
13 mr Tuan No Bita 46 679
14 Bad Boys nguyen viet hung 35 677
15 Secret_Garden Nhu Quynh 80 668
16 Chicken Vo Va 45 667
17 MR Nobita Sir Tuấn 55 640
18 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 64 623
19 Loading Minh Hiep 62 621
20 totenham doxuan ha 40 589
21 LEO DUC NGUYEN 72 578
22 dreamteam NGUYEN Duc 18 510
23 Victory United Thang Do The 40 430

GW16:
# Team Manager Gameweek Total
1 Secret_Garden Nhu Quynh 80 80
2 Sana FC Sana Nova 73 73
3 LEO DUC NGUYEN 72 72
4 Gia Lam Wanderer Do Duc Thanh 64 64
5 Loading Minh Hiep 62 62
6 Nova FC Nguyen Viet Anh 61 61
7 haitran hai tran 60 60
8 kiban Loi Nguyen Dinh 63 59
9 Bok19b ken shin 61 57
10 Rossoneri Nguyen Dinh Loi 64 56
11 MR Nobita Sir Tuấn 55 55
12 SôngLamNghệAn Hung Nguyen Viet 52 52
13 DarkArm Mr. Sai 52 52
14 mr Tuan No Bita 46 46
14 beauhomme thuj thuj 46 46
16 Chicken Vo Va 45 45
17 lesetoiles LE THUJ 44 44
17 Thuj01 Le Ngoc Thu 44 44
19 Yahoo!Go NGuyen Tuan 42 42
20 Victory United Thang Do The 40 40
21 totenham doxuan ha 40 40
22 Bad Boys nguyen viet hung 35 35
23 dreamteam NGUYEN Duc 18 18
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top